月々のご利用料金
月額利用料金(お一人あたり)
※月額利用料 + その他の費用があります。
| 一般 | 生活保護受給者 | ||
| 家賃 | 36,000円 | 家賃 | 36,000円 |
| 共益費 | 26,000円 | 共益費 | 24,000円 |
| 食費 | 44,000円(30日月) | 食費 | 36,000円(30日月) |
| 住宅サービス費 | 5,000円 | 住宅サービス費 | 3,000円 |
| 火災保険料 | 458円(月額) | 火災保険料 | 458円(月額) |
| 合計 | 111,458円 | 合計 | 99,458円 |
| ※胃婁等、経管栄養の方は食費がかかりません。 ※生活保護受給者も対応可能です。 | |||

・冬季暖房費 10~5月/17,000円
・介護保険利用料の自己負担割合分
・医療材料費や衛生用品
・嗜好品や日用生活用品
※入居時敷金 1.5か月分 54,000円
| 介護保険利用限度額 | 1割負担 | |
| 要介護1 | 171,170円 | 17,117円 |
| 要介護2 | 201,188円 | 20,118円 |
| 要介護3 | 276,160円 | 27,616円 |
| 要介護4 | 315,877円 | 31,587円 |
| 要介護5 | 369,776円 | 36,977円 |
| ※上記の1~2割が自己負担額となります。 ※上記料金は、保険点数に×10.21で算出したものです。 | ||
